PT Semen Gresik Tbk dan Anak Perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Manufaktur semen dan pendukungnya (Produksi semen)
2. Penambangan batu kapur dan tanah liat (Jasa pertambangan)
3. Pembuatan kantong kemasan (Kantong kemasan)
4. Pengembangan kawasan industri (Real estat) Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN/AND SUBSIDIARIES
31 Desember 2006
| Pendapatan dari | Pendapatan | Aktiva | Laba (Rugi) |
| pelanggan eksternal | antar Segmen | Segmen | Usaha |
Produksi Semen | 8,699,385,212 | 61,708,966 | 7,181,720,789 | 1,729,370,067 |
Jasa Pertambangan | - | 138,984,675 | 97,744,027 | 13,054,551 |
Kantong/Kemasan | 17,743,987 | 68,228,772 | 88,663,131 | 12,806,407 |
Real Estate | 10,728,620 | - | 69,728,891 | 11,795,108 |
Total | 8,727,857,819 | 268,922,413 | 7,437,856,838 | 1,767,026,133 |
Uji Pendapatan
| Pendapatan dari | Pendapatan | | Nilai Uji | Perlukah |
| pelanggan eksternal | antar Segmen | | (10% x Rp8,996,780) | dilaporkan? |
Produksi Semen | 8,699,385,212 | 61,708,966 | > | 899,678,023 | ya |
Jasa Pertambangan | - | 138,984,675 | < | 899,678,023 | tidak |
Kantong/Kemasan | 17,743,987 | 68,228,772 | < | 899,678,023 | tidak |
Real Estate | 10,728,620 | - | < | 899,678,023 | tidak |
Total | 8,727,857,819 | 268,922,413 | | | |
Uji Aktiva
| Aktiva Segmen | | Nilai Uji | Perlukah |
| | | (10% x Rp7,437,856,838) | Dilaporkan? |
Produksi Semen | 7,181,720,789 | > | 743,785,683.80 | ya |
Jasa Pertambangan | 97,744,027 | < | 743,785,683.80 | tidak |
Kantong/Kemasan | 88,663,131 | < | 743,785,683.80 | tidak |
Real Estate | 69,728,891 | < | 743,785,683.80 | tidak |
Total | 7,437,856,838 | | | |
Uji Laba Usaha
| Laba Operasi | Rugi Operasi | | Nilai Uji | Perlu |
| Segmen Usaha | Segmen Usaha | | (10% x Rp1,767,026,133) | Dilaporkan? |
Produksi Semen | 1,729,370,067 | - | > | 176702613.30 | ya |
Jasa Pertambangan | 13,054,551 | - | < | 176702613.30 | tidak |
Kantong/Kemasan | 12,806,407 | - | < | 176702613.30 | tidak |
Real Estate | 11,795,108 | - | < | 176702613.30 | tidak |
Total | 1,767,026,133 | | | | |
Telaah Ulang Perlunya Pelaporan (Uji Pendapatan 75%)
Segmen Jasa Pertambangan, Kantong/Kemasan, dan Real Estate tidak memenuhi criteria untuk semua jenis pengujian penentuan segmen yang perlu dilaporkan adalah Produksi Semen. Selain itu segmen yang dilaporkan harus memiliki 75% dari total pendapatan konsolidasi.
Pendapaatan Eksternal dari segmen Produksi Semen adalah Rp8.699.385.212 sedangkan nilai ujinya adalah Rp6.545.893.364, didapat dari Rp8.727.857.819 x 75%. Karena Rp8.699.385.212 lebih besar dari daripada 75% dari Rp8.727.857.819 maka tidak ada tambahan segmen yang perlu dilaporkan.
0 comments:
Posting Komentar